Vivax Solutions

A Passport to Digital Realm

Factorisation
- Hard Quadratic Expressions -

Please refresh the page for a new set of questions.


1)2x2 -13x -15
2)3x2 -2x -5
3)3x2 + 11x + 8
4)2x2 + 7x + 5
5)5x2 + 15x + 10
6)5x2 -5x -10
7)5x2 + 2x -3
8)2x2 + 14x + 12
9)5x2 -7x -12
10)5x2 + 16x + 11
11)5x2 + 9x + 4
12)3x2 + 5x + 2
13)5x2 -2x -7
14)2x2 -x -3
15)2x2 -12x -14
16)4x2 + 10x + 6
17)5x2 + 17x + 12
18)4x2 -5x -9
19)2x2 + 4x + 2
20)4x2 + 11x + 7
21)5x2 + 7x + 2
22)4x2 + 13x + 9
23)5x2 + 19x + 14
24)5x2 -4x -9
25)2x2 -5x -7
26)4x2 + 19x + 15
27)4x2 -5x -9
28)4x2 + 8x + 4
29)3x2 + 5x + 2
30)5x2 + 14x + 9
31)2x2 -4x -6
32)5x2 + 3x -2
33)3x2 -2x -5
34)2x2 + 17x + 15
35)5x2 + 18x + 13
36)4x2 + 14x + 10
37)3x2 + 18x + 15
38)5x2 -8x -13
39)2x2 + 3x + 1
40)4x2 -x -5
41)3x2 + 5x + 2
42)3x2 -4x -7
43)2x2 -11x -13
44)2x2 + 12x + 10
45)3x2 -2x -5
46)4x2 + 11x + 7
47)5x2 + 7x + 2
48)2x2 -9x -11
49)3x2 + 16x + 13
50)4x2 -34x

Joke:
To err is human, to remember them in order, statistics; to plot them Excel!